
Bomba de doble paleta de la sèrie PV2R Yuken
Introducció del producte La sèrie PV2R de bombes de paletes amb alta pressió i menys soroll són productes d'alt rendiment, desenvolupats i produïts a nivell nacional per la nostra empresa, amb un rendiment avançat, una estructura raonable, una bona credibilitat, un soroll més baix, un pols ultra baix i una qualitat estable. etcètera. Fabricat amb precisió, el producte es pot utilitzar en equips amb alta precisió i baix soroll, i s'utilitza àmpliament en camps de tall, plàstic, cuir, forja i maquinària d'enginyeria, i ...
Presentació del producte
La sèrie PV2R de bombes de paletes amb alta pressió i menys soroll són productes d'alt rendiment, desenvolupats i produïts a nivell nacional per la nostra empresa, amb un rendiment avançat, una estructura raonable, una bona credibilitat, menys soroll, pols ultra baix i una qualitat estable, etc. activat. Fabricat amb precisió, el producte es pot utilitzar a l'equip amb alta precisió i baix soroll, i s'utilitza àmpliament en camps de tall, plàstic, cuir, forja i maquinària d'enginyeria, i similars.
Especificacions / Bomba única
| Model | Desplaçar ment (ml/r) |
Màx. pressió (Mpa) | Velocitat (r/min) | Entrada potència (kw) |
|||
| Oli especial | Oli antidesgast | Oli comú | Min. | Màx. | |||
| PV2R1-4 | 4.3 | 21 | 17.5 | 16 | 750 | 1800 | 2.1 |
| PV2R1-6 | 6.5 | 3.2 | |||||
| PV2R1-8 | 8.5 | 4.5 | |||||
| PV2R1-10 | 10.8 | 5.4 | |||||
| PV2R1-12 | 12.8 | 6.1 | |||||
| PV2R1-14 | 14.5 | 6.9 | |||||
| PV2R1-17 | 16.2 | 7.9 | |||||
| PV2R1-19 | 20.1 | 9.6 | |||||
| PV2R1-23 | 22.5 | 10.5 | |||||
| PV2R1-25 | 25.3 | 12.5 | |||||
| PV2R1-28 | 29.6 | 14.0 | |||||
| PV2R1-31 | 32.3 | 16 | 16 | 15.5 | |||
| PV2R2-26 | 25.3 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 11.7 |
| PV2R2-33 | 32.3 | 15.5 | |||||
| PV2R2-41 | 39.8 | 18.9 | |||||
| PV2R2-47 | 49.8 | 23.2 | |||||
| PV2R2-53 | 51.5 | 24.0 | |||||
| PV2R2-59 | 55.8 | 24.9 | |||||
| PV2R2-65 | 63.7 | 29.4 | |||||
| PV2R2-70 | 70.3 | 16 | 1200 | 31.6 | |||
| PV2R2-79 | 78.1 | 35.7 | |||||
| PV2R2-85 | 82.7 | 37.5 | |||||
| PV2R3-52 | 51.5 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 23.2 |
| PV2R3-60 | 63.7 | 29.4 | |||||
| PV2R3-66 | 66.6 | 34.2 | |||||
| PV2R3-76 | 75.5 | 37.7 | |||||
| PV2R3-94 | 89.5 | 41.2 | |||||
| PV2R3-116 | 118 | 16 | 16 | 1200 | 50.0 | ||
| PV2R3-125 | 122.2 | 59.9 | |||||
| PV2R3-136 | 136 | 66.7 | |||||
Nota:
1. Quan la pressió de les bombes supera els 16Mpa, amb un desplaçament de "4" "6" "8", la velocitat hauria de ser superior a 1450r/min.
2. Reduir la pressió negativa de l'entrada quan les bombes simples o dobles amb gran cilindrada a gran velocitat.
3. En utilitzar fluids hidràulics sintètics i aigua que continguin fluids hidràulics, limiteu la velocitat màxima a 1200r/min.
4. El soroll està disponible en condicions de treball de 14Mpa i 1200r/min.
5. La potència d'entrada està disponible en condicions de treball de 16Mpa i 1500r/min.
| Sèrie | Desplaçament de la bomba d'extrem d'eix | Desplaçament de la bomba final de coberta | ||||||
| PV2R21 | 26,33,41,47,53,59,65 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R31 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R32 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 26,33,41,47,53,59,65 | ||||||


Etiquetes populars: Bomba de doble paleta sèrie pv2r Yuken









